Höhepunkte Südkoreas
Höhepunkte Südkoreas
Südkorea: das sind einerseits faszinierende alte Paläste und buddhistische Klöster und andererseits Hightech-Weltkonzerne (wie Hyundai, Samsung und LG), von deren Produkten die meisten Deutschen etwas in ihrem Besitz haben.
Von diesem Kontrast ist unsere Reise geprägt:
Erleben Sie das moderne Südkorea in der 11-Millionen-Metropole Seoul! Lernen Sie die Tradition Südkoreas auf unserer Rundreise kennen.
Reiseverlauf
Galerie
Termin u. Preis pro Person in €
| DZ | EZ | |
|---|---|---|
| 05.01. - 12.01.2026 | 1685 | 2095 |
| 19.01. - 26.01.2026 | 1685 | 2095 |
| 02.02. - 09.02.2026 | 1685 | 2095 |
| 23.02. - 02.03.2026 | 1685 | 2095 |
| 09.03. - 16.03.2026 | 1685 | 2095 |
| 16.03. - 23.03.2026 | 1685 | 2095 |
| 06.04. - 13.04.2026 | 1685 | 2095 |
| 20.04. - 27.04.2026 | 1685 | 2095 |
| 11.05. - 18.05.2026 | 1685 | 2095 |
| 25.05. - 01.06.2026 | 1685 | 2095 |
| 08.06. - 15.06.2026 | 1685 | 2095 |
| 22.06. - 29.06.2026 | 1685 | 2095 |
| 06.07. - 13.07.2026 | 1685 | 2095 |
| 20.07. - 27.07.2026 | 1685 | 2095 |
| 03.08. - 10.08.2026 | 1685 | 2095 |
| 17.08. - 24.08.2026 | 1685 | 2095 |
| 31.08. - 07.09.2026 | 1685 | 2095 |
| 14.09. - 21.09.2026 | 1685 | 2095 |
| 12.10. - 19.10.2026 | 1685 | 2095 |
| 26.10. - 02.11.2026 | 1685 | 2095 |
| 09.11. - 16.11.2026 | 1685 | 2095 |
| 23.11. - 30.11.2026 | 1685 | 2095 |
| 07.12. - 14.12.2026 | 1685 | 2095 |
| 14.12. - 21.12.2026 | 1685 | 2095 |
DZ = Doppelzimmer
EZ = Einzelzimmer
Garantierte Durchführung ab 1 Person
Anmeldeschluss: 50 Tage vor Beginn der Rundreise
Leistungen
- Rundreise durch Südkorea per Bus und Bahn
- Hotelübernachtungen lt. Programm oder gleichwertig
- Verpflegung wie im Programm angegeben (F = Frühstück)
- Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder
- Transfers lt. Programm
- Englischsprachige Reiseleitung in Südkorea
- Informationsmaterial zur Reise
Extras
- Flug nach Seoul und zurück (zu tagesaktuellen Preisen bei unserem Team buchbar)
- Deutschsprachige Reiseleitung in Südkorea: + € 395,- p. P.



















