Höhepunkte Südkoreas
Höhepunkte Südkoreas
Südkorea: das sind einerseits faszinierende alte Paläste und buddhistische Klöster und andererseits Hightech-Weltkonzerne (wie Hyundai, Samsung und LG), von deren Produkten die meisten Deutschen etwas in ihrem Besitz haben.
Von diesem Kontrast ist unsere Reise geprägt:
Erleben Sie das moderne Südkorea in der 11-Millionen-Metropole Seoul! Lernen Sie die Tradition Südkoreas auf unserer Rundreise kennen.
Reiseverlauf
Galerie
Termin u. Preis pro Person in €
| DZ | EZ | |
|---|---|---|
| 06.01. - 13.01.2025 | 1685 | 2095 |
| 13.01. - 20.01.2025 | 1685 | 2095 |
| 17.02. - 24.02.2025 | 1685 | 2095 |
| 10.03. - 17.03.2025 | 1685 | 2095 |
| 17.03. - 24.03.2025 | 1685 | 2095 |
| 07.04. - 14.04.2025 | 1685 | 2095 |
| 14.04. - 21.04.2025 | 1685 | 2095 |
| 12.05. - 19.05.2025 | 1685 | 2095 |
| 26.05. - 02.06.2025 | 1685 | 2095 |
| 09.06. - 16.06.2025 | 1685 | 2095 |
| 23.06. - 30.06.2025 | 1685 | 2095 |
| 07.07. - 14.07.2025 | 1685 | 2095 |
| 28.07. - 04.08.2025 | 1685 | 2095 |
| 04.08. - 11.08.2025 | 1685 | 2095 |
| 18.08. - 25.08.2025 | 1685 | 2095 |
| 01.09. - 08.09.2025 | 1685 | 2095 |
| 15.09. - 22.09.2025 | 1685 | 2095 |
| 13.10. - 20.10.2025 | 1685 | 2095 |
| 20.10. - 27.10.2025 | 1685 | 2095 |
| 17.11. - 24.11.2025 | 1685 | 2095 |
| 24.11. - 01.12.2025 | 1685 | 2095 |
| 01.12. - 08.12.2025 | 1685 | 2095 |
| 08.12. - 15.12.2025 | 1685 | 2095 |
DZ = Doppelzimmer
EZ = Einzelzimmer
Garantierte Durchführung ab 1 Person
Anmeldeschluss: 50 Tage vor Beginn der Rundreise
Leistungen
- Rundreise durch Südkorea per Bus und Bahn
- Hotelübernachtungen lt. Programm oder gleichwertig
- Verpflegung wie im Programm angegeben (F = Frühstück)
- Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder
- Transfers lt. Programm
- Englischsprachige Reiseleitung in Südkorea
- Informationsmaterial zur Reise
Extras
- Flug nach Seoul und zurück (zu tagesaktuellen Preisen bei unserem Team buchbar)
- Deutschsprachige Reiseleitung in Südkorea: + € 395,- p. P.



















